HD係列袋式除塵器(qì)是為水泥廠庫頂、庫(kù)底、皮帶輸送及局部塵源除塵而設計的。也可以用於其(qí)它行業的局部塵源除(chú)塵用。HD係(xì)列袋式除(chú)塵器具有體積(jī)小,處理風理大,結構緊湊,使用方(fāng)便等優點。從除塵器上(shàng) 下來的粉塵可(kě)直接排入倉內,亦可直接落在皮帶上。含塵氣(qì)體由(yóu)除塵器下部進入除塵器(qì),經濾袋過濾後,清潔空氣由引風機排出,除(chú)塵器工作一段時間後,濾袋上的(de)粉塵逐漸增多致使濾袋(dài)阻力上升,需要進行清灰,清灰完(wán)畢後,除(chú)塵器又正常進行工作。
HD係列(liè)袋式除塵器組有六種規格:分A、B、C三型,A型設灰門、B型設抽屜,C型既不(bú)設灰門也不帶抽屜,下部加法蘭根據用戶要求直接配接在庫頂、料倉、皮帶運辦機等揚(yáng)塵設備上就地(dì)除塵,粉塵直接回收。
規格型號 | HD24 | HD32 | HD48 | HD56 | HD64 | HD64L | HD80 |
性能(néng) | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C | A、B、C |
處(chù)理風(fēng)量(m3/h) | 1000 -2000 | 1500 -2000 | 2000 -3000 | 3000 -3400 | 3480 -4200 | 4200 -5200 | 5200 -6000 |
除塵器阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
過濾(lǜ)麵積(m2) | 10 | 14.48 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 |
過(guò)濾風速(m/min) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
除塵效率(%) | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
風機功率(lǜ)(KW) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
清(qīng)灰(huī)電機功(KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
風機電機號 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y160M2-2 | Y160M1-2 |
清灰電機型號 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 | Y801-4 |
代(dài)號 | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H1 | H2 | I | J | a | b | c |
型(xíng)號 |
HD24(A.B.C) | 830 | 640 | 1452 | 450 | 100 | 475 | 283 | 286 | 2639 | 2289 | 175 | 480 | 860 | 800 | 492 |
HD32(A.B.C) | 1080 | 640 | 1452 | 500 | 100 | 475 | 283 | 286 | 2689 | 2289 | 175 | 600 | 860 | 800 | 742 |
HD48(A.B.C) | 1080 | 900 | 1452 | 650 | 100 | 505 | 365 | 287 | 2967 | 2417 | 200 | 600 | 1120 | 1060 | 742 |
HD56(A.B.C) | 950 | 1160 | 1452 | 665 | 100 | 505 | 365 | 287 | 2982 | 2417 | 200 | 520 | 1380 | 1320 | 612 |
HD64(A.B.C) | 1080 | 1160 | 1452 | 670 | 100 | 505 | 365 | 287 | 2987 | 2417 | 200 | 600 | 1380 | 1320 | 742 |
HD64L(A.B.C) | 1080 | 1160 | 1723 | 670 | 100 | 555 | 400 | 322 | 3353 | 2783 | 200 | 600 | 1380 | 1320 | 742 |
HD80(A.B.C) | 1340 | 1160 | 1723 | 840 | 100 | 555 | 400 | 322 | 3523 | 2783 | 200 | 720 | 1380 | 1320 | 1002 |
代號 | d | e | f | g | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | n1-d1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n2-d2 |
型(xíng)號 |
HD24(A.B.C) | 640 | 544 | 910 | 814 | 182 | 160 | 128 | 148 | 126 | 92 | 14-Φ7 | Φ210 | Φ180 | Φ150 | 6-Φ10 |
HD32(A.B.C) | 640 | 544 | 1160 | 1064 | 182 | 160 | 128 | 148 | 126 | 92 | 14-Φ7 | Φ210 | Φ180 | Φ150 | 6-Φ10 |
HD48(A.B.C) | 900 | 804 | 1160 | 1064 | 250 | 228 | 196 | 184 | 165 | 128 | 14-Φ7 | Φ260 | Φ230 | Φ200 | 8-Φ10 |
HD56(A.B.C) | 1030 | 934 | 1160 | 1064 | 250 | 228 | 196 | 184 | 165 | 128 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
HD64(A.B.C) | 1160 | 1064 | 1160 | 1064 | 250 | 228 | 196 | 184 | 165 | 128 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
HD64L(A.B.C) | 1160 | 1064 | 1160 | 1064 | 275 | 252 | 221 | 200 | 177 | 144 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |
HD80(A.B.C) | 1160 | 1064 | 1420 | 1324 | 275 | 252 | 221 | 200 | 177 | 144 | 14-Φ7 | Φ330 | Φ300 | Φ250 | 8-Φ10 |